pó de óxido de zinco nano solúvel em água de qualidade alimentar
Modelo:VTC Z-150
Aplicação de novos nanomateriais
O óxido de zinco nano ultrassolúvel em água produzido por meio de um novo processo melhora muito a biodisponibilidade do óxido de zinco nano. Comparado com o óxido de zinco tradicional, o VTC Z-150 pode ser efetivamente utilizado e rapidamente absorvido pelos animais, melhorando a saúde.
Mecanismo para melhoria da saúde
Nanopartículas de óxido de zinco vital podem promover células para produzir reações antioxidantes e aumentar o superóxido
Dismutase SOD, glutationa peroxidase (GPx) e outras enzimas antioxidantes ativas.
Características do pó de óxido de zinco nano solúvel em água
• Custo-efetivo
• Prevenção de doenças e suporte à imunidade
• Trabalhar em baixa concentração para cumprir a restrição de teor de zinco
• Pó de concentração super alta de 150.000 ppm com baixo custo de transporte
• Use contra vários fungos, bactérias e bolores
• Eficácia duradoura
• pH=7 excelente compatibilidade com ração animal em geral e suplementos
• Aumenta a saúde dos animais através da contribuição super eficaz do elemento zinco
• Cumpre com a lista de materiais restritos ECHA REACH SVHC 242
Pó revolucionário de óxido de zinco nano solúvel em água
O VTC Z-150 é eficaz na contribuição de zinco, antimofo e antifungos, principalmente devido às suas propriedades físicas e químicas únicas, que podem melhorar a imunidade do VTC Z 150 dos animais e ajudar a aumentar o peso. Ele também pode inibir muitos tipos de bactérias, mofos e fungos sem causar resistência biológica.
Devido ao seu tamanho de nanopartícula estável e à altíssima solubilidade em água, a biodisponibilidade do zinco foi melhorada ao mais alto nível para o cuidado da saúde animal e suporte à imunidade.
Origem | Taiwan |
Material | Óxido de zinco nano |
Operadora | Citrato de potássio |
valor de pH | 7 |
Concentração de óxido de zinco | 150.000 ppm |
Solubilidade em água | Muito alto |
Tamanho médio de partícula | 5,3 nm |
Aparência | Pó Branco |
Embalagem | 20 KG / saco |
Aplicação de óxido de zinco nano solúvel em água
Biodisponibilidade
Tipo | valor de pH | Biodisponibilidade | Segurança | Observação |
VTC Z-150 nano óxido de zinco | 7 | Alto | Alto | Estável em nanoescala, altamente solúvel em água, alta compatibilidade como aditivo |
Óxido de zinco geral | - | Muito baixo | Alto | Não solúvel em água |
Levedura Zinco | - | Alto | Alto | Ingrediente natural, caro |
Líquido de Nano Zinco | 3-5 | Baixo-Médio | Médio | Reage com oxigênio e converte em micropartículas de óxido de zinco, desempenho normal, precisa de alta dosagem |
Gluconato de zinco (íon zinco) | <7 | Baixo-Médio | Médio | Precisa de dosagem mais alta |
Acetato de zinco (Íon de zinco) | <7 | Baixo-Médio | Médio | Precisa de dosagem mais alta |
Citrato de zinco (Íon de zinco) | <7 | Baixo-Médio | Médio | Precisa de dosagem mais alta |
Sulfato de zinco (Íon de zinco) | <7 | Baixo | Baixo | Tem irritação |
Instruções de uso de nZnO solúvel em água para aquicultura
VTC Z-150 (com tamanho médio de partícula minúsculo de 5,3 nm e alta solubilidade em água) | óxido de zinco nano normal | fontes convencionais de zinco | OBSERVAÇÃO: Ao adicionar o VTC Z-150, ele precisa ser misturado e diluído com 5 a 10 litros de água e, em seguida, borrifado na piscina em três pontos para que o VTC Z-150 seja disperso uniformemente no lago. Existem duas maneiras de adicionar VTC Z-150. 1) Dose na ração 2) Dose na água Normalmente é baseado no tamanho do tanque, orçamento e intensidade da cultura. | |
teor de zinco sugerido em ração para camarão/peixe | 1-3mg/kg | 15-30mg/kg | 100-300 mg/kg | |
biodisponibilidade | alto | médio | baixo |
nZnO solúvel em água - Lidando com PEDv
Teste 1 | |
Unidade de teste | Divisão de Pecuária da Taiwan Sugar Corporation |
Teste de vírus | Vírus da diarreia epidêmica suína (PEDv) |
Substância testada | com teor de zinco 45 PPM |
Animais experimentais | leitões lactentes expostos a veneno durante a lactação (peso corporal 3-5 Kg) |
Número de testes | 11 porcos infectados |
Processo de teste | Tome 2 ml por via oral uma vez ao dia até que os sintomas de diarreia parem |
Data do teste | 5/9/2022~8/9/2022 |
Resultado: Cinco leitões lactantes desenvolveram diarreia e foram confirmados como infectados com PEDv, os leitões lactentes pararam de ter diarreia após 3 dias e a taxa de sucesso do tratamento foi de 100%. |
nZnO solúvel em água - Lidando com PEDv
Teste 2 | |
Unidade de teste | Instituto de Pesquisa Veterinária |
Teste de vírus | Vírus da diarreia epidêmica suína (PEDv) |
Substância testada | com teor de zinco 45 PPM |
Animais experimentais | leitões lactentes expostos a veneno durante a lactação (peso corporal 8Kg) |
Fenómeno | Leitões desmamados tiveram diarreia e foram tratados com antibióticos por mais de dez dias, mas o tratamento foi ineficaz |
Processo de teste | Tome 2 ml por via oral uma vez ao dia até o desaparecimento dos sintomas. diarréia parar |
Data do teste | 2023/5/4~5/6 |
Resultado: Seis leitões lactantes desenvolveram diarreia e foram confirmados como infectados com PEDv, os leitões lactentes pararam de ter diarreia após 2 dias, a taxa de sucesso do tratamento foi de 100% |
nZnO solúvel em água - Teste de granja avícola
Localização | Fazenda de frangos de Taiwan |
Número de galinhas | 38.000 cada |
Data do teste | 2023/DEZ. a 2024/MAR. |
Concentração | 10 ppm de zinco |
Método de teste | O VTC Z-150 foi ingerido por meio de água potável ao longo do dia, e as galinhas foram tratadas por 3 semanas consecutivas. |
Nota: Nenhum outro antibiótico ou medicamento usado VTC Z-150 tomado por via alcoólica água durante todo o dia e as galinhas foram tratadas por 3 semanas consecutivas. Também é recomendado pulverizar VTC Z-150 através de um atomizador para reduzir diretamente o conteúdo do vírus e administrá-lo nos pulmões através da respiração livre para melhorar a imunidade das galinhas. |
nZnO solúvel em água - Teste de granja avícola
Resultados da alimentação na fazenda (Grupo experimental) com ÓXIDO DE ZINCO VITAL | Resultados da alimentação na fazenda (grupo em branco) | ||||||
Data de entrada: 2024.01.31 | Data de lançamento do frango: 2024.03.04 | Data de entrada: 2023.12.01 | Data de lançamento do frango: 2024.01.02 | ||||
Número de filhotes: | 38.000 | Dermatite(%) | 0 | Número de filhotes: | 38.000 | Dermatite(%) | 5 |
Número de galinhas adultas capturadas: | 37.840 | Seios fedorentos (%) | 0 | Número de galinhas adultas capturadas: | 37.670 | Seios fedorentos (%) | 0 |
Taxa de reprodução (%): | 99,58% | Número de galinhas mortas no caminhão | 96 | Taxa de reprodução (%): | 99,13% | Número de galinhas mortas no caminhão | 184 |
Consumo médio de ração por pena (KG): | 3.21 | Número de frangos removidos antes do abate | 73 | Consumo médio de ração por pena (KG): | 2,94 | Número de frangos removidos antes do abate | 110 |
Peso médio (KG): | 2.29 | Peso médio (KG): | 2.08 | ||||
Índice de Produção: | 506 | Índice de Produção: | 454 | ||||
Após o uso do VTC Z-150, o índice de produção aumenta 11,4% de 454 para 506, mais galinhas sobrevivem. |
*Índice de produção: Baseia-se nos padrões de avaliação do número de dias de criação, peso dos frangos capturados, eficiência alimentar e taxa de crescimento. Quanto maior o índice, mais alinhado com os benefícios comerciais