水溶性奈米氧化鋅粉的特點
• 經濟便宜的成本
• 安全的疾病預防和免疫支持
• 在低濃度下添加能遵守鋅含量法規限制
• 150,000ppm超高濃度粉體,運輸成本低
• 用於對抗各種真菌、細菌和黴菌
• 功效持久
• pH=7 與一般動物飼料和補充劑具有良好的相容性
• 高效貢獻鋅元素並大幅提升動物的健康水平
• 符合ECHAREACHSVHC242限制物質清單
革命性水溶性奈米氧化鋅粉末
VTC Z-150具有由於其獨特的物理和化學特性,具有高比表面積以及水溶性,可以安 VTC Z 150 全地提高動物的免疫力,有助於增加肉的重量。還能抑制多種細菌、黴菌、真菌,且 不產生生物抗藥性。
由於其穩定的納米顆粒尺寸和極高的水溶性,鋅的生物利用度已提高到動物保健和免 疫支持的頂級水平。
產地 | 中國台灣 |
材料 | 納米氧化鋅 |
載體 | 檸檬酸鉀 |
pH 值 | 7 |
氧化鋅濃度 | 150,000 ppm |
水溶性 | 超高 |
平均粒徑 | 5.3nm |
外觀 | 白色粉體 |
包裝 | 20 KG / 箱 |
水溶性納米氧化鋅應用
生物可利用率
類型 | pH 值 | 生物可利用率 | 安全性 | 備註 |
VTC Z-150 水溶性 納米氧化鋅 | 7 | 高 | 高 | 奈米粒徑穩定,高水溶性,pH中性 與飼料及動物用食品相容性高 |
普通食品級氧化鋅 | - | 非常低 | 高 | 不溶於水 |
酵母鋅 | - | 高 | 高 | 天然成分,單價高 |
納米鋅水溶液 | 1-3 | 低到中 | 中 | 容易與氧氣反應轉化為氧化鋅微米顆 粒(非納米粒徑),效果普通,需要較 高的添加量 |
葡萄糖酸鋅 (鋅離子) | <7 | 低到中 | 中 | 需要較高的添加量 |
醋酸鋅 (鋅離子) | <7 | 低到中 | 中 | 需要較高的添加量 |
檸檬酸鋅 (鋅離子) | <7 | 低到中 | 中 | 需要較高的添加量 |
硫酸鋅 (鋅離子) | <7 | 低 | 低 | 具有刺激性 |
水產養殖應用
VTC Z-150 (具有穩定5.3納米 的粒徑與高水溶性) |
普通規格 納米氧化鋅 | 傳統與普通 鋅添加劑 | NOTE: 加入VTC Z-150時,需以5-10公升水混合稀釋,再分三點撒入池中,使VTCZ-150均勻分散在池中。 使用VTCZ-150 一般有兩種方法 1) 添加於飼料 2) 添加於水體 通常基於池塘大小、成本預算和養殖強度來決定。 |
|
建議在魚蝦飼 料的鋅含量 | 1-3 mg/kg (ppm) | 15-30 mg/kg (ppm) | 100-300 mg/kg (ppm) | |
生物可利用率 | 高 | 中 | 低 |
水溶性納米氧化鋅-改善PEDv
Test 1 | |
測試單位 | 台灣畜牧公司 |
測試病毒 | 豬隻流行性腹瀉病毒(PEDv) |
測試物質 | 鋅含量45 PPM |
實驗動物 | 哺乳期中毒仔豬(體重3-5公斤) |
測試數量 | 11頭感染豬 |
測試過程 | 每日一次,口服2毫升,直至腹瀉 症狀停止 |
測試時間 | 2022/9/5~9/8 |
5頭哺乳仔豬出現腹瀉,確診感染PEDv,3天後乳豬停止腹瀉, 治療成功率100% |
水溶性納米氧化鋅-改善PEDv
Test 2 | |
測試單位 | 獸醫研究所 |
測試病毒 | 豬隻流行性腹瀉病毒(PEDv) |
測試物質 | 鋅含量45 PPM |
實驗動物 | 哺乳期中毒仔豬(體重8Kg) |
現象 | 斷奶仔豬腹瀉,用抗生素治療十多天,治療無效 |
測試過程 | 每日一次,口服2毫升,直至腹瀉症狀停止 |
測試時間 | 2023/5/4~5/6 |
結果:6頭哺乳仔豬出現腹瀉,確診感染PEDv,2天後乳豬停止腹瀉,治療成 功率100% |
水溶性納米氧化鋅-雞舍測試
測試地點 | 台灣雞舍 |
雞隻數量 | 每個場地38,000 隻 |
測試時間 | 2023/DEC. to 2024/MAR |
投放濃度 | 10ppm zinc |
測試方式 | VTC Z-150全天經由飲水攝入,連 續3週 |
注意:未使用其他抗生素或藥物 也建議透過霧化器噴灑VTC Z-150,直接降低病毒含量,透過自 由呼吸給予肺部,提高雞隻的免疫力。 |
水溶性納米氧化鋅-雞舍測試
雞舍飼養結果(實驗組)| 含有VTCZ-150高水溶性氧化鋅。 |
雞舍飼養結果(空白組) | ||||||
入雞日期: 2024.01.31 | 出雞日期: 2024.03.04 | 入雞日期: 2023.12.01 | 出雞日期: 2024.01.02 | ||||
入雛隻數: | 38,000 | 皮膚炎(%) | 0 | 入雛隻數: | 38,000 | 皮膚炎(%) | 5 |
養成隻數: | 37,840 | 臭胸(%) | 0 | 養成隻數: | 37,670 | 臭胸(%) | 0 |
育成率(%): | 99.58% | 在運送卡車上死亡的雞隻數量 | 96 | 育成率(%): | 99.13% | 在運送卡車上 死亡的雞隻數量 | 184 |
平均每隻 攝取飼料量(KG): | 3.21 | 屠宰前因故死亡的雞隻數量 | 73 | 平均每隻 攝取飼料量(KG): | 2.94 | 屠宰前因故 死亡的雞隻數量 | 110 |
平均重量(KG): | 2.29 | 平均重量(KG): | 2.08 | ||||
生產指數 | 506 | 生產指數 | 454 | ||||
使用VTC Z-150後,生產指數從454增加到506,提高了11.4%,更多的雞存活,平常食慾明顯提升 |
*生產指標:以飼養天數、抓雞體重、飼料效率、生長速度等為評估標準。該指數越高,越符合商業利益。